Thông số kỹ thuật và giá bán tham khảo của đèn LED pha Module ENA mẫu L:
Mã sản phẩm | Công suất(W) | Nhiệt màu (x) | Chip LED | Quang thông (lm) | Kích thước (mm) | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
PHG50-090/SP(x) | 50 | T/N/V | SMD 3030 | 5,000 | 280xL90xH120 | 1,975,000 |
PHG100-180/SP(x) | 100 | T/N/V | SMD 3030 | 10,000 | 280xL180xH120 | 3,950,000 |
PHG150-270/SP(x) | 150 | T/N/V | SMD 3030 | 15,000 | 280xL270xH120 | 5,926,000 |
PHG200-360/SP(x) | 200 | T/N/V | SMD 3030 | 20,000 | 280xL360xH120 | 7,903,000 |
PHG250-450/SP(x) | 250 | T/N/V | SMD 3030 | 25,000 | 280xL450xH120 | 9,789,000 |
PHG300-540/SP(x) | 300 | T/N/V | SMD 3030 | 30,000 | 280xL540xH120 | 11,853,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.