Thông số kỹ thuật và giá bán tham khảo của đèn LED pha ENA mẫu L:
Mã sản phẩm | Công suất(W) | Nhiệt màu (x) | Chip LED | Quang thông(lm) | Kích thước (mm) | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
PHL30-195/SE(x) | 30 | T/N/V | SMD 3030 | 3,900 | 195x230xH35 | 857,000 |
PHE50-230/CE(x) | 50 | T/N/V | SMD 3030 | 6,500 | 230x240xH35 | 1,050,000 |
PHE100-275/CE(x) | 100 | T/N/V | SMD 3030 | 13,000 | 275x290xH50 | 1,832,000 |
PHE150-320/CE(x) | 150 | T/N/V | SMD 3030 | 19,500 | 320x330xH50 | 2,677,000 |
PHE200-350/CE(x) | 200 | T/N/V | SMD 3030 | 26,000 | 350x370xH55 | 3,485,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.