Thông số kỹ thuật và giá bán tham khảo của đèn pha LED ENA mẫu A:
Mã sản phẩm | Công suất(W) | Nhiệt màu (x) | Quang thông | Kích thước (mm) | EPISTAR |
---|---|---|---|---|---|
PHA10-115/CA(x) | 10 | T | >800 | 115x85xH75 | 424,000 |
PHA20-175/CA(x) | 20 | T | >1,800 | 175x135xH100 | 749,000 |
PHA30-220/CA(x) | 30 | T | >,2400 | 220x180xH115 | 1,053,000 |
PHA50-285/CA(x) | 50 | T | >4,000 | 285x235xH135 | 1,357,000 |
PHA100-425/CA(x) | 100 | T | >8,000 | 425x325xH200 | 3,390,000 |
PHA120-425/CA(x) | 120 | T | >9,600 | 425x325xH200 | 3,954,000 |
PHA150-425/CA(x) | 150 | T | >12,000 | 425x325xH200 | 4,531,000 |
PHA200-455/CA(x) | 200 | T | >16,000 | 425x325xH200 | 5,660,000 |
PHA250-560/CA(x) | 250 | T | >20,000 | 560x320xH200 | 6,608,000 |
PHA300-665/CA(x) | 300 | T | >24,000 | 665x325xH200 | 8,607,000 |
PHA400-665/CA(x) | 400 | T | >32000 | 10,090,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.