Thông số kỹ thuật và giá bán tham khảo của đèn pha LED ENA mẫu E:
Mã sản phẩm | Công suất(W) | Nhiệt màu (x) | Chip LED | Quang thông (lm) | Kích thước (mm) | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
PHE40-240/CE3 | 40 | 3 chế độ màu | COB | 4,000 | 240x210xH60 | 1,185,000 |
PHE50-240/CE(x) | 50 | T | SMD/TIM | 4,000 | 250x240xH65 | 987,000 |
PHE100-285/CE(x) | 100 | T | SMD/TIM | 8,000 | 295x265xH80 | 1,481,000 |
PHE150-345/CE(x) | 150 | T | SMD/TIM | 12,000 | 345x310xH85 | 2,370,000 |
PHE200-345/CE(x) | 200 | T | SMD/TIM | 16,000 | 345x310xH85 | 3,910,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.