Thông số kỹ thuật và giá bán tham khảo của đèn LED pha Module ENA mẫu M:
Mã sản phẩm | Công suất(W) | Nhiệt màu (x) | Chip LED | Quang thông (lm) | Kích thước (mm) | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
PHM50-090/SP(x) | 50 | T/N/V | SMD 3030 | 5,000 | 280xL90xH120 | 1,683,000 |
PHM100-180/SP(x) | 100 | T/N/V | SMD 3030 | 10,000 | 280xL180xH120 | 3,115,000 |
PHM150-270/SP(x) | 150 | T/N/V | SMD 3030 | 15,000 | 280xL270xH120 | 4,464,000 |
PHM200-360/SP(x) | 200 | T/N/V | SMD 3030 | 20,000 | 280xL360xH120 | 5,813,000 |
PHM250-450/SP(x) | 250 | T/N/V | SMD 3030 | 25,000 | 280xL450xH120 | 7,255,000 |
PHM300-540/SP(x) | 300 | T/N/V | SMD 3030 | 30,000 | 280xL540xH120 | 8,558,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.